


Cennik aplikacji motocyklowych
| RB100100 | RB120010 | RB120017 | RB120223 | RB150010 | RB240010 | RB240916 | RB300540 | |
| Euro Detal | 150 € | 169 € | 221 € | 260 € | 221 € | 299 € | 326 € | 358 € |
| Moto 2 | ||||||||
| Suzuki | ||||||||
| GSXR600 | l | |||||||
| GSXR750 | l | |||||||
| GSXR1000 | l | l | ||||||
| SV650 | l | |||||||
| Hyabusa | l | |||||||
| Kawasaki | ||||||||
| ZX6 | l | |||||||
| ZX10 | l | l | ||||||
| Z1000 | l | |||||||
| Honda | ||||||||
| CBR600 | l | |||||||
| Fireblade | l | |||||||
| Yamaha | ||||||||
| R1 | l | |||||||
| R6 | l | |||||||
| Ducati | ||||||||
| All Models | l | |||||||
| Aprillia | ||||||||
| RSV1000 | l | |||||||
| RSV4 | l | |||||||
| BMW | ||||||||
| S1000RR | l | |||||||
| R1200GS | l | |||||||
| Triumph | ||||||||
| 675 | l | |||||||
| KTM | ||||||||
| RC8 | l | |||||||
| Harley Davidson | ||||||||
| 883 | l | |||||||
| V Rod | l | |||||||
| 1200 | l | |||||||
| 1340 | l | |||||||
| 1450 | l | |||||||
| 1580 | l |
Cennik aplikacji kart
| Small Rotax/TAG | Big Box Rotax | |||||
| RBSK | RBBR | |||||
| Euro Detal | 169 € | 234 € | ||||
Cennik aplikacji samochodowych
| RBC300 | RBC450 | RBC600 | RBC750 | |
| Euro Detal | 391 € | 586 € | 781 € | 911 € |
| Odpowiedniki: | ||||
| Varley Red Top | 8,15, 20 | 25 | 30 | 40, 60 |
| Odessy | 8, 15, 18, 20, | 25, 22 | 30,35 | 40 |
| Odyssey PC | 310, 535, 545 | 625, 680 | 925 | 1200, 1220 |